CJAC-AC系列 AC-K系列油压缓冲器
发布时间:2015-05-06 09:51 新闻来源:西捷克文版 浏览次数:
 

油压缓冲器-AC系列

AC-K系列

 

CJAC油压缓冲器-AC系列 AC-K系列 型号表示参数图:

 

 

型号 行程
(mm)
最大吸收能量
Nm(Etc)
小时吸收能量
Nm(Etc)
最大有效重量
Kg(Me)
最高撞击速度
m/s( v )
工作温度
(°C)
重量
(g)
AC-1415-6K 15 9.8 35280 30 1 -10~+80 80
AC-1415-7K 15 9.8 35280 15 1.5 -10~+80 80
AC-2030-5K 30 44 26460 60 1.2 -10~+80 185
AC-2030-6K 30 44 26460 30 1.7 -10~+80 185
AC-2030-7K 30 44 26460 15 2.4 -10~+80 185
AC-2030-16K 30 44 26460 5 4.2 -10~+80 205
AC-2030-18K 30 44 26460 3 6 -10~+80 205
AC-2050-11K 50 59 35280 30 2 -10~+80 250
AC-2050-12K 50 59 35280 15 2.8 -10~+80 250
AC-2050-13K 50 59 35280 8 3.8 -10~+80 250
AC-2050-16K 50 59 35280 5 5 -10~+80 250
AC-2050-17K 50 59 35280 3 6.8 -10~+80 235



 

CJAC油压缓冲器-AC系列 AC-K系列 尺寸图:

 

型号 螺纹
公称
行程
(mm)
A B C D E F G H I J K
AC-1415-6K M 14X1.5 15 94.7 69.2 12 4 10.5 53 2 19 5 - -
AC-1415-7K M 14X1.5 15 94.7 69.2 12 4 10.5 53 2 19 5 - -
AC-2030-5K M 20X1.5 30 133.7 86 17.8 5 17.7 47.6 21 26 7 18.2 10
AC-2030-6K M 20X1.5 30 133.7 86 17.8 5 17.7 47.6 21 26 7 18.2 10
AC-2030-7K M 20X1.5 30 133.7 86 17.8 5 17.7 47.6 21 26 7 18.2 10
AC-2030-16K M 20X1.5 30 145.5 97.8 17.8 5 17.7 47.6 32.7 26 7 18.2 10
AC-2030-18K M 20X1.5 30 145.5 97.8 17.8 5 17.7 47.6 32.7 26 7 18.2 10
AC-2050-11K M 20X1.5 50 222 156.2 17.8 5 15.8 136.5 4 26 7 18.2 10
AC-2050-12K M 20X1.5 50 222 156.2 17.8 5 15.8 136.5 4 26 7 18.2 10
AC-2050-13K M 20X1.5 50 222 156.2 17.8 5 15.8 136.5 4 26 7 18.2 10
AC-2050-16K M 20X1.5 50 222 156.2 17.8 5 15.8 136.5 4 26 7 18.2 10
AC-2050-17K M 20X1.5 50 221.8 156 17.8 5 15.8 60 4 26 7 18.2 10

CJAC油压缓冲器-AC系列 AC-K系列 适用范围: